민법 및 민사특별법 출제빈도 분석 (31회~36회)
주제별 출제빈도표
31~36회 모든 열을 시험지 원문(1차 1교시 41~80번)과 문항 단위로 대조해 고쳤다(2026-10-15). ○는 그 주제를 묻는 문항이 있다는 뜻이다. 다른 주제 문항의 보기 하나에만 나온 경우는 분류 기준에 따라 달라질 수 있어 기존 표기를 유지했다.
| 주제 | 31회 | 32회 | 33회 | 34회 | 35회 | 36회 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총칙 - 법률행위 | |||||||
| 통정허위표시(제3자 보호) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 착오/사기/강박 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 5 |
| 비진의 의사표시 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 불공정 법률행위 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 4 |
| 반사회적 법률행위 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 효력규정/단속규정 구별 | - | ○ | ○ | - | - | - | 2 |
| 부동산 이중매매 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 총칙 - 대리 | |||||||
| 임의대리/복대리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 무권대리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 표현대리(125/126/129조) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 4 |
| 총칙 - 조건· |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 총칙 - 무효· |
|||||||
| 무효행위 추인/전환 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 4 |
| 취소의 효과/법정추인 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 5 |
| 물권법 - 물권변동 | |||||||
| 법률행위에 의하지 않은 물권변동 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 중간생략등기 | ○ | - | - | - | ○ | - | 2 |
| 물권법 - 물권적 청구권 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 물권법 - 점유권 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 물권법 - 소유권 | |||||||
| 공유(관리/처분/보존행위) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 5 |
| 취득시효 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 상린관계(통행권/수도설치) | - | ○ | ○ | - | - | - | 2 |
| 부합 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 물권법 - 합유 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 3 |
| 용익물권 | |||||||
| 지상권 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 지역권 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 전세권 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 담보물권 | |||||||
| 유치권 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 저당권/근저당권 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 일괄경매 | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 법정지상권 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | 4 |
| 계약법 - 총론 | |||||||
| 계약의 성립(청약/승낙) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 5 |
| 동시이행항변권 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 위험부담 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 4 |
| 제3자를 위한 계약 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 계약해제/해지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 계약금(해약금) | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 3 |
| 합의해제 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 3 |
| 계약법 - 각론 | |||||||
| 매매(하자담보책임) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 환매 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 3 |
| 교환 | - | ○ | - | - | - | ○ | 2 |
| 임대차(차임/부속물/전대차) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 약관규제법 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 특별법 | |||||||
| 주택임대차보호법(대항력/우선변제) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 주택임대차보호법(계약갱신요구권) | - | ○ | - | - | ○ | - | 2 |
| 주택임대차보호법(임차권등기명령) | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 상가건물임대차보호법 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 집합건물법 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 부동산실권리자명의등기법 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 가등기담보법 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
추세 분석
매년 출제되는 핵심 주제 (6회 연속)
- 공유 — 지분비율별 관리/처분/보존행위, 지분 포기 (34회만 미출제 — 34회는 합유 문항 출제)
- 취득시효 — 등기부/점유 취득시효, 시효완성 후 제3자 문제
- 지상권 — 법정지상권, 담보지상권, 지료연체, 갱신청구
- 지역권 — 시효취득, 요역지/승역지, 부종성
- 전세권 — 법정갱신, 전세금반환, 경매청구
거의 매년 출제 (5~6회)
- 통정허위표시 — 제3자 보호, 선의 판단
- 착오 — 중대한 과실, 상대방 이용
- 대리 전반 — 임의대리, 무권대리, 표현대리
- 물권적 청구권 — 소유권에 기한 방해배제/반환청구
- 점유권 — 점유자와 회복자 관계, 과실취득
- 유치권 — 견련관계, 점유 요건
- 저당권/근저당권 — 효력 범위, 물상대위, 채권최고액
- 계약해제/해지 — 법정해제, 이행불능, 일부불능
- 동시이행항변권 — 임대차 종료 시, 허가신청협력의무
- 매매 담보책임 — 하자담보, 수량부족, 권리하자
- 임대차 — 차임증감, 부속물매수청구, 전대차
- 주택임대차보호법/상가건물임대차보호법/집합건물법/명의신탁법
증가 추세
- 계약갱신요구권: 32·
35회 출제(33· 34회 미출제), 36회는 주택임대차 문항(Q75)의 지문으로만 출제 (2020년 법 개정 반영) - 합유: 33·
34· 36회 출제 — 향후 재출제 가능 - 등기 없는 물권변동: 33~36회 연속 출제
- 위험부담: 31회 출제 후 32·
33회 공백, 34~36회 연속 출제
감소 추세
- 제3자를 위한 계약: 31~35회 연속 출제 후 36회 미출제
- 약관규제법: 32회 이후 미출제
핵심 출제 포인트
- 공유 관련 판례 — 과반수 지분권자의 관리행위, 보존행위로서의 인도청구 제한
- 취득시효 — 시효완성 후 제3자 취득 시 재기산, 등기부취득시효
- 전세권 — 전세금반환채권 양도 제한, 법정갱신의 등기 없는 대항력
- 유치권 — 경매에서의 유치권 대항 문제, 점유 요건(직접/간접)
- 주택임대차보호법 — 대항요건(인도+주민등록), 우선변제, 임차권등기명령
- 명의신탁 — 3자간/계약명의신탁/중간생략형 구별, 매도인 선의·
악의
예상 출제 포인트 (37회)
- 공유/취득시효/지상권/지역권/전세권 — 31~36회 매회 출제(표 기준), 37회 출제 예상
- 대리(무권대리/표현대리) — 거의 매회 출제
- 계약갱신요구권(주택/상가) — 32·
35회 출제 - 합유 — 33·
34· 36회 출제, 재출제 가능 - 유치권의 견련관계 — 실무 관련 판례 출제 예상
- 명의신탁 — 3자간 명의신탁의 법률관계 출제 예상
- 위험부담 — 34~36회 연속 출제(36회 재결수용 이행불능 사례)
- 약관규제법 — 출제 공백 기간 고려 시 재출제 가능